Scam List

Verified scammer database.

454 Cases Published and verified cases in the database
$319,210 Damage Total financial damage across all cases
526+ Participants Unique users involved across all cases
1,804+ Materials Screenshots, chats and other attached evidence

All records are verified by administrators and based on real complaints.

We review each submission and decide whether to publish based on the available evidence. Publishing a case is not a declaration of guilt.

Username / ID
Agreed terms
Violated terms
Damage amount
Scammer details
Report author

Scammer Registry

# Actor Damage
Case #476
3
#476
@irefund1 30.04.2026
$762
Case #475
10
#475
@vl_vn2002 30.04.2026
$762
Case #474
10
#474
@refund_santa 29.04.2026
$75
Case #473
10
#473
@skup_zara 29.04.2026
$0
Case #472
10
#472
@pandaprod34 29.04.2026
$0
Case #471
10
#471
@forwardforyou 26.04.2026
$42
Case #470
10
#470
@kingblock_mentor 21.04.2026
$300
Case #469
10
#469
@franklin1usdt 20.04.2026
$500
Case #468
10
#468
@teryxwork 20.04.2026
$1,130
Case #467
10
#467
@touch_me777888 19.04.2026
$2,000
Case #466
7
#466
@ads_gg 18.04.2026
$710
Case #465
8
#465
@refffsolo1312 18.04.2026
$1,200
Case #464
5
#464
@luissadmin 18.04.2026
$170
Case #463
7
#463
@seqdrop 16.04.2026
$410
Case #462
4
#462
@touch_me777888 15.04.2026
$200
No cases found for selected filter
1
@pacman00001 1 case
$30,000
# Damage Date
#417 $30,000 21.02.2026
2
@bender2_0 1 case
$10,781
# Damage Date
#366 $10,781 01.12.2025
3
@clr0666 5 cases
$10,419
# Damage Date
#304 $3,100 28.09.2025
#303 $2,629 28.09.2025
#305 $2,000 28.09.2025
#307 $1,700 29.09.2025
#306 $990 28.09.2025
4
@lacostych 8 cases
$9,962
# Damage Date
#312 $3,400 02.10.2025
#309 $1,581 01.10.2025
#310 $1,500 01.10.2025
#308 $1,100 01.10.2025
#313 $713 02.10.2025
#318 $591 08.10.2025
#315 $587 05.10.2025
#311 $490 02.10.2025
5
@revolut_drop 9 cases
$7,288
# Damage Date
#321 $1,820 09.10.2025
#299 $1,530 15.09.2025
#340 $1,075 23.10.2025
#333 $1,063 20.10.2025
#342 $650 27.10.2025
#325 $600 12.10.2025
#295 $250 11.09.2025
#227 $173 02.06.2025
#324 $127 12.10.2025
6
@gopohshop 1 case
$7,209
# Damage Date
#117 $7,209 14.02.2025
7
@kandvcywrqtzg 1 case
$7,209
# Damage Date
#117 $7,209 14.02.2025
8
@elviksx 1 case
$7,209
# Damage Date
#117 $7,209 14.02.2025
9
@poh_shop 1 case
$7,209
# Damage Date
#117 $7,209 14.02.2025
10
@monroeyu 1 case
$7,209
# Damage Date
#117 $7,209 14.02.2025
1
@skay_skup 13 cases
$3,926
# Damage Date
#179 $1,090 12.04.2025
#163 $645 30.03.2025
#60 $345 26.10.2024
#211 $315 18.05.2025
#151 $289 21.03.2025
#414 $250 19.02.2026
#194 $231 07.05.2025
#112 $200 11.02.2025
#219 $199 27.05.2025
#152 $115 21.03.2025
#113 $115 11.02.2025
#385 $82 31.12.2025
#343 $50 28.10.2025
2
@skayretaileropt 12 cases
$3,876
# Damage Date
#179 $1,090 12.04.2025
#163 $645 30.03.2025
#60 $345 26.10.2024
#211 $315 18.05.2025
#151 $289 21.03.2025
#414 $250 19.02.2026
#194 $231 07.05.2025
#112 $200 11.02.2025
#219 $199 27.05.2025
#152 $115 21.03.2025
#113 $115 11.02.2025
#385 $82 31.12.2025
3
@skayretailer 12 cases
$3,876
# Damage Date
#179 $1,090 12.04.2025
#163 $645 30.03.2025
#60 $345 26.10.2024
#211 $315 18.05.2025
#151 $289 21.03.2025
#414 $250 19.02.2026
#194 $231 07.05.2025
#112 $200 11.02.2025
#219 $199 27.05.2025
#152 $115 21.03.2025
#113 $115 11.02.2025
#385 $82 31.12.2025
4
@skay_magaz 11 cases
$3,531
# Damage Date
#179 $1,090 12.04.2025
#163 $645 30.03.2025
#211 $315 18.05.2025
#151 $289 21.03.2025
#414 $250 19.02.2026
#194 $231 07.05.2025
#112 $200 11.02.2025
#219 $199 27.05.2025
#152 $115 21.03.2025
#113 $115 11.02.2025
#385 $82 31.12.2025
5
@revolut_drop 9 cases
$7,288
# Damage Date
#321 $1,820 09.10.2025
#299 $1,530 15.09.2025
#340 $1,075 23.10.2025
#333 $1,063 20.10.2025
#342 $650 27.10.2025
#325 $600 12.10.2025
#295 $250 11.09.2025
#227 $173 02.06.2025
#324 $127 12.10.2025
6
@lacostych 8 cases
$9,962
# Damage Date
#312 $3,400 02.10.2025
#309 $1,581 01.10.2025
#310 $1,500 01.10.2025
#308 $1,100 01.10.2025
#313 $713 02.10.2025
#318 $591 08.10.2025
#315 $587 05.10.2025
#311 $490 02.10.2025
7
@warlordamdin 6 cases
$3,890
# Damage Date
#196 $1,306 11.05.2025
#203 $1,007 13.05.2025
#197 $729 12.05.2025
#209 $408 17.05.2025
#207 $260 17.05.2025
#210 $180 17.05.2025
8
@leonardoboxing 6 cases
$1,465
# Damage Date
#386 $741 01.01.2026
#387 $438 03.01.2026
#395 $111 20.01.2026
#461 $90 15.04.2026
#365 $47 30.11.2025
#359 $38 25.11.2025
9
@clr0666 5 cases
$10,419
# Damage Date
#304 $3,100 28.09.2025
#303 $2,629 28.09.2025
#305 $2,000 28.09.2025
#307 $1,700 29.09.2025
#306 $990 28.09.2025
10
@franklin1usdt 5 cases
$990
# Damage Date
#469 $500 20.04.2026
#457 $295 06.04.2026
#449 $90 29.03.2026
#432 $65 14.03.2026
#435 $40 14.03.2026
1 / 1